|
|
综合场比赛(第一场)
参赛作品 选手姓名 作品表演得分 即兴表演得分 技术技巧得分 总分
呼唤绿荫 宋欣欣等 94.679 0.367 1.786 96.832
执手百年 万盛等 94.700 0.383 2.200 97.283
茉莉花 杨晨等 92.571 0.233 1.571 94.375
太平·女人 郭一歌 93.900 0.233 1.400 95.533
堂·吉诃德 李林等 94.700 0.367 1.800 96.867
山鹰之邦 买买提江等 94.179 0.400 1.786 96.365
生死不离 覃江巍 96.100 0.483 2.500 99.083
砺兵 黄晨等 94.143 0.450 2.286 96.879
如果爱…… 杨婷等 91.400 0.250 1.500 93.15
螳螂 虾嘎 95.200 0.500 2.100 97.8
键上奏鸣 袁琳等 93.786 0.467 1.929 96.182
孔雀 刘迦 95.100 0.450 1.900 97.45
逼上梁山 孙科 96.500 0.500 2.400 99.4
太阳鼓 李婷婷等 93.143 0.383 1.714 95.24 |
|